
登比城
DenbighTown
球队市值:25000
所属联赛 | : | 威冠联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 登比城(英文名:DenbighTown,粤语名:登比城), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前登比城的市值为:25000,登比城共有球员25人,外籍球员8人,我们将为你实时更新登比城赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 登比城 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 康纳斯码头 | 已签约 | ||
2025-05-31 | 登比城 | 租借结束 | ||
2025-02-03 | 康纳斯码头 | 租借 | ||
2024-07-01 | 巴拉城 | 已签约 | ||
2024-05-31 | 格雷斯福特 | 租借结束 | ||
2024-01-11 | 康纳斯码头 | 租借 | ||
2023-07-15 | 利物浦U18 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 拉辛城 | 租借结束 | ||
2021-11-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-09 | 弗林特镇 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 新圣徒 | 已签约 | ||
2017-08-16 | 埃弗顿U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 格雷斯福特 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2025-05-31 | 康纳斯码头 | 租借结束 | ||
2025-02-03 | 登比城 | 租借 | ||
2024-07-01 | 登比城 | 已签约 | ||
2024-05-31 | 康纳斯码头 | 租借结束 | ||
2024-01-11 | 格雷斯福特 | 租借 | ||
2023-07-15 | 巴拉城 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 康纳斯码头 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 拉辛城 | 租借 | ||
2022-01-14 | 登比城 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 利物浦U18 | 已签约 | ||
2021-03-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2017-08-16 | 新圣徒 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 埃弗顿U18 | 已签约 |