
克里斯塔尔
Krystal
球队市值:150000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克里斯塔尔(英文名:Krystal,粤语名:克里斯塔尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克里斯塔尔的市值为:150000,克里斯塔尔共有球员20人,外籍球员1人,我们将为你实时更新克里斯塔尔赛事数据信息。 |
克里斯塔尔荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2019-2020 -
乌克兰乙级联赛冠军x 1
1997-1998
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 迪纳兹维什哥罗德 | 退役 | ||
2022-08-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-24 | 克里斯塔尔 | 已解约 | ||
2021-07-20 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
2021-02-26 | 艾维铵哈德 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 那夫托维克 | 转会 | ||
2018-03-05 | 伊斯洛奇明斯克 | 转会 | ||
2018-02-27 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2017-11-24 | 伊斯洛奇明斯克 | 转会 | ||
2017-07-19 | 那夫托维克 | 转会 | ||
2017-04-10 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
2016-07-11 | 维勒斯 | 转会 | ||
2015-06-30 | 克里斯塔尔 | 租借结束 | ||
2014-07-21 | 兹尔卡 | 转会 | ||
2012-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-23 | 迪纳兹维什哥罗德 | 已签约 | ||
2022-02-24 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-05 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
2021-02-26 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
2018-08-08 | 维勒斯 | 转会 | ||
2018-03-05 | 那夫托维克 | 转会 | ||
2018-02-27 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2018-02-05 | 艾维铵哈德 | 已签约 | ||
2017-09-08 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2017-07-19 | 伊斯洛奇明斯克 | 转会 | ||
2016-07-11 | 那夫托维克 | 转会 | ||
2016-03-22 | 维勒斯 | 转会 | ||
2015-07-17 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
2014-07-25 | 克里斯塔尔 | 租借 | ||
2013-02-03 | 兹尔卡 | 转会 |