
塔塔班亚
Tatabanya
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔塔班亚(英文名:Tatabanya,粤语名:塔塔班亚), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前塔塔班亚的市值为:0,塔塔班亚共有球员62人,外籍球员22人,我们将为你实时更新塔塔班亚赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 热刺 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 热刺 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-05 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 已签约 | ||
2024-07-24 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 尼尔吉哈萨 | 租借结束 | ||
2024-02-14 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2024-02-14 | 基斯华达 | 租借 | ||
2023-07-01 | 多瑙蒂萨 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 皮亚斯特 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 西奥福克 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2020-07-30 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2020-07-29 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2020-07-18 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2020-02-26 | 多瑙斯特雷达 | 转会 | ||
2018-07-28 | 科马罗姆VSE | 转会 | ||
2017-07-10 | 吉尔蒙特 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2016-07-19 | MTK布达佩斯 | 租借 | ||
2016-07-01 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2015-07-31 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2015-07-29 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 华萨斯 | 租借结束 | ||
2015-02-23 | MTK布达佩斯 | 租借 | ||
2014-07-01 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2014-02-21 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2014-02-21 | MTK布达佩斯 | 租借 | ||
2013-12-31 | 佩奇 | 租借结束 | ||
2013-07-22 | MTK布达佩斯 | 租借 | ||
2013-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2012-08-01 | MTK布达佩斯U19 | 租借 | ||
2012-02-20 | MTK布达佩斯U19 | 租借 | ||
2011-08-30 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 基斯华达 | 租借结束 | ||
2024-02-14 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 已签约 | ||
2024-02-14 | 尼尔吉哈萨 | 租借 | ||
2022-08-11 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2020-07-30 | 西奥福克 | 已签约 | ||
2020-07-29 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2020-07-18 | 多瑙蒂萨 | 已签约 | ||
2020-02-26 | 皮亚斯特 | 转会 | ||
2018-07-28 | 萨佐诺克 | 转会 | ||
2017-07-10 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2017-06-30 | MTK布达佩斯 | 租借结束 | ||
2016-07-19 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2016-07-01 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2015-07-29 | 吉尔蒙特 | 已签约 | ||
2015-06-30 | MTK布达佩斯 | 租借结束 | ||
2015-02-23 | 华萨斯 | 租借 | ||
2014-07-01 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2014-06-30 | MTK布达佩斯 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2013-12-31 | MTK布达佩斯 | 租借结束 | ||
2013-07-22 | 佩奇 | 租借 | ||
2013-07-01 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2013-06-30 | MTK布达佩斯U19 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2012-06-30 | MTK布达佩斯U19 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2009-08-14 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 |